Renault Twingo 1.2 (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

Coop SP 95 ( 2.35 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
Auchan SP 95 7.28 litres / 100km
Auchan SP 98 6.78 litres / 100km
BP SP 95 5.81 litres / 100km
BP SP 98 7.47 litres / 100km
BP E10 16.07 litres / 100km
Carrefour SP 95 7.17 litres / 100km
Carrefour SP 98 6.33 litres / 100km
Carrefour E10 6.37 litres / 100km
Casino SP 95 6.47 litres / 100km
Champion SP 95 5.73 litres / 100km
Coop SP 95 2.35 litres / 100km
Cora SP 95 6.92 litres / 100km
Divers SP 95 5.98 litres / 100km
Divers SP 98 10.28 litres / 100km
Elf SP 95 6.63 litres / 100km
Elf SP 98 6.28 litres / 100km
Elf E10 6.84 litres / 100km
Esso SP 95 7.12 litres / 100km
Esso SP 98 7.93 litres / 100km
Esso E10 6.86 litres / 100km
Esso Express SP 95 7.27 litres / 100km
Esso Express SP 98 8.81 litres / 100km
Esso Express E10 6.34 litres / 100km
Géant SP 95 6.82 litres / 100km
Géant SP 98 5.85 litres / 100km
Intermarché SP 95 7.38 litres / 100km
Intermarché SP 98 5.84 litres / 100km
Intermarché E10 6.57 litres / 100km
K9 SP 98 5.66 litres / 100km
Leclerc SP 95 6.94 litres / 100km
Leclerc SP 98 5.84 litres / 100km
Leclerc E10 6.73 litres / 100km
Shell SP 95 4.98 litres / 100km
Shell SP 98 7.00 litres / 100km
Shopi SP 95 6.10 litres / 100km
Total SP 95 7.59 litres / 100km
Total SP 98 7.63 litres / 100km
Total E10 6.56 litres / 100km
Carrefour Market SP 95 6.48 litres / 100km
Carrefour Market SP 98 6.71 litres / 100km
Carrefour Market E10 6.30 litres / 100km
Total Access SP 95 7.16 litres / 100km
Total Access SP 98 6.03 litres / 100km
Total Access E10 6.37 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles