Hyundai Coupe V6 2,7 litres (Essence)
Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)
	Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :
	
Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.
| Fournisseur | Moyenne aux 100 kilomètres | 
| Auchan SP 95 | 9.40 litres / 100km | 
| Avia SP 95 | 13.55 litres / 100km | 
| BP SP 95 | 8.03 litres / 100km | 
| BP SP 98 | 9.79 litres / 100km | 
| Carrefour SP 95 | 12.28 litres / 100km | 
| Casino SP 95 | 9.18 litres / 100km | 
| Elf SP 95 | 13.07 litres / 100km | 
| Elf SP 98 | 13.27 litres / 100km | 
| Elf E10 | 11.60 litres / 100km | 
| Total SP 95 | 12.88 litres / 100km | 
| Total SP 98 | 13.12 litres / 100km | 
| Total E10 | 13.95 litres / 100km | 
